対戦記録
表中の数字は左の部員の上の部員に対する勝ち数を示します。表の各項目を選択して進むと対戦の一覧を表示します。
K a n e y | K A J I S Y U | m a s a | S U M I | m a c k e y | T i t a n | や わ ら | m a k o t o | ヒ カ ル | y a s u | k a z u | s a d a k a n e | ゆ う | ポ ト ス | む ー な | |
Kaney | \ | 245 | 5 | 15 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 16 | 8 | 1 | - | 1 | 8 |
KAJISYU | 271 | \ | 5 | 13 | 2 | 9 | 8 | 6 | - | 16 | 14 | 0 | - | 1 | 11 |
masa | 14 | 20 | \ | 19 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
SUMI | 9 | 6 | 4 | \ | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | - |
mackey | 4 | 4 | 6 | 6 | \ | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Titan | 19 | 16 | 3 | 4 | 1 | \ | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - |
やわら | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | \ | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
makoto | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | \ | 1 | 8 | 2 | - | - | - | - |
ヒカル | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | \ | - | - | - | - | - | - |
yasu | 17 | 14 | 1 | 3 | - | 2 | - | 4 | - | \ | 1 | - | - | - | - |
kazu | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | \ | 2 | - | - | - |
sadakane | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | \ | - | - | - |
ゆう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - | - |
ポトス | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ | - |
むーな | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ |
ページ作成者:Kaney<ご連絡はこちら>
最終更新日:2021年02月04日