第1回騎士杯
去る2003年8月2日、午後9時からKnight Club特設会場にてKnight Clubチームと☆囲碁☆初段を目指す人のための研究会(略称:虎の穴)チームによる団体対抗戦「騎士杯」が執り行われました。
出場者
以下に示す5人対5人で行いました。
Knight Club | 虎の穴 | |
---|---|---|
masa | 大将 | unotarou |
Kaney | 副将 | kisuke |
Kokou | 三将 | hinageshi |
KAJISYU | 四将 | テツ |
SUMI | 五将 | みこと |
手合い割り
対局は両者の棋力差を考慮してハンデ戦としました。手合い割りは両チームによる事前の協議により、次のように定めました。
黒番 | 白番 | 手合い割り | |
---|---|---|---|
大将戦 | masa | unotarou | 互先 |
副将戦 | Kaney | kisuke | 6子 |
三将戦 | Kokou | hinageshi | 3子 |
四将戦 | KAJISYU | テツ | 6子 |
五将戦 | SUMI | みこと | 先 |
結果
Knight Clubチーム2勝、虎の穴チーム3勝で虎の穴チーム優勝です。
黒番 | 白番 | 結果(リンクは棋譜) | |
---|---|---|---|
大将戦 | masa | unotarou | 黒中押勝 |
副将戦 | Kaney | kisuke | 白34目勝 |
三将戦 | Kokou | hinageshi | 白中押勝 |
四将戦 | KAJISYU | テツ | 黒中押勝 |
五将戦 | SUMI | みこと | 白中押勝 |
ページ作成者:Kaney<ご連絡はこちら>
最終更新日:2019年03月25日